闪联USB振动可重复使用数据记录仪
模型: 20906
特征
- 适用于对冲击和振动敏感的货物运输
- 记录三轴冲击与振动
- 内置加速度计
- 测量动态与静态振动
- 常规模式与运动检测模式
- 支持手动或自动启动模式
- 记录冲击与振动的加速度数据
- 推荐应用场景:高价值鸡蛋运输 或其他易受冲击振动影响的商品
- 直接USB连接,无需底座、读取器或适配器
- 配备超稳固记录仪支架及重型磁铁
- 数据可下载为PDF报告
- 随附编程软件光盘
应用
农产品、预制食品、药品、化学品、储物单元、冰箱
*所有型号均按每盒1件包装,另有说明除外
| 测量范围 | 32ºF 至 140ºF (0°C 至 60°C) 10% RH 至 90% RH |
| 加速度范围 | ±16g |
| 加速度 分辨率 | 0.0004g |
| 校准精度 | ±0.5g |
| 频率范围 | 0 Hz 至 60 Hz |
| 数据容量 | 8MB内存 |
| 数据下载时间 | 典型值:3823个数据点需5秒 |
| 电池 | 3.6V 锂电池 |
| 电池寿命 | 400 小时 |
| 尺寸 | 3.74英寸 x 1.10英寸 x 0.826英寸 (95毫米 x 28毫米 x 21毫米) |
| 外壳 | ABS塑料 |
| 重量 | 0.88盎司(25克) |
| 认证 | CE认证,符合EMC标准 |
| 显示屏 | 绿色和红色LED |
| 防护等级 | IP54(带盖) |
| 存储条件 | 14°F 至 140°F (-10°C 至 60°C) 0% 至 90% 相对湿度(无结露) |
| 系统要求 | Windows 电脑(需安装最新操作系统) Adobe Reader |
| 下载要求 | 直接USB连接 |











