数字有氧度计糖折射仪
模型: 12221
特征
- 手持式数字布力计
- 重量轻,便携,包括保护性手提箱
- 测量水溶液中糖和溶解固体的浓度
- 自动温度补偿(ATC)
- 非常适合现场测量果汁和其他含糖液体
- 在ha期间确定水果质量Rvest、运输、接收、处理、存储
应用
食品、饮料、收获、运输、接收、加工和储存设施
| 量程 | 糖度 | 折射率 |
|---|---|---|
| 范围 | 0 – 55% | 1.3330 – 1.4098 |
| 分度 | 0.1 | 0.0001 |
| 准确度 | ±0.2% | ±0.0003 |
| 温度测量范围 | 50°F 到 122°F (10°C 到 50°C) 自动温度补偿 |
|
| 温度准确度 | ±1°F (±0.5°C) | |
| 测量温度分辨率 | 0.1°C | |
| 测量响应时间 | = 3 秒 | |
| 最小样品体积 | 0.3 毫升 | |
| 尺寸 | 5.5 英寸 x 2.4 英寸 x 0.9 英寸 (140mm x 62mm x 23mm) |
|
| 重量 | 6.17 盎司 (175 克) | |
| 电源 | 3 节 AAA 电池 | |
| 电池寿命 | 约 10,000 次读取 | |
| 防水等级 | IP65 | |
| 自动温度补偿 | 41°F 到 104°F (5°C 到 40°C) | |
| 自动关机 | 3 分钟 | |











