FlashCheck®认证最小/最大超低温温度计
模型: 12239
特征
- 在超低温环境下监测疫苗
- 适用于干冰储存与运输
- 最低/最高读数存储功能
- 高低报警功能,配备蜂鸣器及红色闪烁指示灯
- 配备镀金立体声插孔接口的可拆卸外置传感器
- 超大液晶显示屏
- 可选摄氏/华氏温度刻度
- 电池更换期间通过非易失性存储器保留设置
- 剩余电量指示
- 内置强力磁铁,可吸附于垂直表面
- 可折叠支架便于放置于平面
应用
医院、实验室、药房、冷藏柜和冷冻柜
*所有型号均按每盒1件包装,另有说明除外
| 功能 | 规格 |
|---|---|
| 外部传感器测量范围 | -115.6°F 至 113°F (-82°C 至 45°C) |
| 工作范围 | 14°F 至 122°F(-10°C 至 50°C) |
| 精度 | ±1.0°F(-76°F 至 113°F,即 ±0.5°C(-60°C 至 45°C)) ±2.7°F(-115.6°F 至 -77.8°F,即 ±1.5°C(-82°C 至 -61°C)) |
| 显示分辨率 | 0.1°F/°C |
| 显示读数更新 | 17秒 |
| 显示屏尺寸 | 1.92英寸宽 x 2.08英寸长(49毫米宽 x 53毫米长) |
| 仪器尺寸 | 2.99英寸宽 x 3.74英寸长 x 0.74英寸厚(76毫米宽 x 95毫米长 x 19毫米厚) |
| 外壳材质 | ABS聚合物,耐化学腐蚀且抗冲击 |
| 传感器 | 热敏电阻 |
| 外部传感器 | 直径 0.15 英寸 x 0.98 英寸(直径 3.8 毫米 x 25 毫米)3.28 英尺(1 米)特氟龙电缆,带立体声插孔连接器 |
| 电池 | AA 电池,用户可更换 |
| 校准 | 提供2年ISO 17025校准证书(A2LA)、1年NIST校准证书及制造商合规证书 |
| 认证 | CE认证标识、NIST可追溯性、RoHS指令、WEEE指令 |
| 模型 | |
|---|---|
| 12239 | 包含制造商合规证书 |
| 12239-02 | 包含2年ISO 17025校准证书 |












