FlashCheck®认证防水数字棒棒糖式温度计,带最小/最大值探头
模型: 11049
特征
- 校准证书随附
- 可选华氏度/摄氏度
- 最小/最大值存储功能
- IP67防水等级
- NIST可追溯
- 带口袋夹的探头盖
- 105毫米(约8英寸)尖头探头
应用
食品经营场所、分销中心、冷库、加工设施
| 功能 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | -58°F 至 392°F (-50°C 至 200°C) |
| 工作范围 | 32°F 至 122°F (0°C 至 50°C) |
| 精度 | ±1°F(-4°F 至 302°F) ±0.5°C(-20°C 至 150°C) 或 ±1%,以较大者为准 |
| 传感器 | 热敏电阻 |
| 显示分辨率 | 0.1°F /°C |
| 显示读数更新 | 1秒 |
| 显示窗口尺寸 | 0.77英寸宽 × 0.37英寸高(19.5毫米宽 × 9.5毫米高) |
| 校准 | 出厂时已根据N.I.S.T.可追溯校准证书进行校准 |
| 电池 | 纽扣电池(碱性) |
| 外壳 | ABS塑料 |
| 探头尺寸 | 4.13 英寸(长)x 0.14 英寸(直径) 105 毫米(长)x 3.5 毫米(直径) |
| 重量 | 1.4盎司(40克) |
| 防水等级 | IP67 |
| 认证 | CE认证,RoHS |










