FlashCheck®认证防水数字棒棒糖式温度计,带最小/最大值探头
模型: 11048
特征
- 校准证书随附
- 双刻度 °C/°F 液晶显示屏
- 200毫米尖端探头
- 最小/最大值存储功能
- NIST可追溯校准证书
- 探头盖配有后置口袋夹
- IP67级防水/完全浸没式
- 持续记录最小/最大温度直至用户关闭设备重置
应用
食品经营场所、分销中心、冷库、加工设施
| 功能 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | -58°F 至 392°F (-50°C 至 200°C) |
| 工作范围 | 32°F 至 122°F (0°C 至 50°C) |
| 精度 | ±1°F(-4°F 至 302°F),±0.5°C(-20°C 至 150°C)或 ±1%,以较大值为准 |
| 传感器 | 热敏电阻 |
| 显示分辨率 | 0.1°F/°C |
| 显示读数更新 | 1秒 |
| 显示窗口尺寸 | 宽0.77英寸×高0.37英寸(宽19.5毫米×高9.5毫米) |
| 校准 | N.I.S.T. 校准 |
| 电池 | 纽扣碱性电池 |
| 外壳 | ABS塑料 |
| 探头尺寸 | 7.87 英寸(长)x 0.14 英寸(直径),200 毫米(长)x 3.56 毫米(直径) |
| 重量 | 1.25盎司(35.4克) |
| 防水等级 | IP67 |
| 认证 | CE认证,可追溯至NIST,符合RoHS标准 |










