FlashCheck® 数字棒棒糖式最低/最高温度计
模型: 11047
特征
- °C/°F可选
- 200毫米尖端探头
- 最小/最大值存储
- 探头盖背面带口袋夹
- IP67级防水(可完全浸没)及防油污
- 持续记录最小/最大温度直至用户关闭重置
应用
食品经营场所、分销中心、冷库、加工设施
| 功能 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | -58°F 至 392°F (-50°C 至 200°C) |
| 工作温度范围 | 32°F 至 122°F (0°C 至 50°C) |
| 精度 | -4°F 至 302°F 区间为 ±1°F;其余区间为 ±1.8°F -20°C 至 150°C 区间为 ±0.5°C;其余区间为 ±1°C |
| 传感器 | 热敏电阻 |
| 温度分辨率 | 0.1°C/°F |
| 显示分辨率 | 0.1°F/°C |
| 显示读数更新 | 1秒 |
| 显示窗口尺寸 | 0.77 英寸宽 x 0.37 英寸高(19.5 毫米宽 x 9.5 毫米高) |
| 校准 | N.I.S.T. 校准 |
| 外壳 | ABS塑料 |
| 探头尺寸 | 7.87 英寸(长)x 0.14 英寸(直径) 200 毫米(长)x 3.56 毫米(直径) |
| 重量 | 1.25盎司(35.4克) |
| 防水等级 | IP67 |
| 认证 | CE认证,RoHS |










