闪测®棒棒糖自动校准极端值抗菌温度计
模型: 11050
特征
- 抗菌添加剂抑制细菌、霉菌和真菌的生长
- 最小/最大值存储功能记录最低/最高读数
- 自动校准功能
- IP65防水外壳
- 密封一体式结构
- 小直径探头适用于测量肉饼、鸡/鱼片等"薄质"食品的温度(符合FDA食品法规4-302.12(B))
- NSF认证
- 可切换华氏/摄氏度
应用
食品经营场所、分销中心、冷库、加工设施
| 功能 | 规格 |
|---|---|
| DeltaTrak产品在ISO 9001:2015注册质量管理体系下生产 | |
| 测量范围 | -40°F 至 311°F (-40°C 至 155°C) |
| 工作温度范围 | 32°F 至 122°F (0°C 至 50°C) |
| 精度 | ±0.9°F(-40°F 至 +14°F) (±0.5°C(-40°C 至 -10°C)) ±0.5°F(+14°F 至 +68°F) (±0.3°C(-10°C 至 +20°C)) ±0.9°F(+69°F至+239°F) (±0.5°C(+21°C至+115°C)) ±1.8°F(240°F至+311°F) (±1.0°C(116°C至155°C)) |
| 传感器 | 热敏电阻 |
| 显示分辨率 | 0.1°F /°C |
| 显示读数更新 | 1秒 |
| 显示窗口尺寸 | 1.3英寸宽 x 0.9英寸高(32.9毫米宽 x 22.9毫米高) |
| 校准 | 自动校准功能 |
| 电池 | 纽扣电池(碱性) |
| 外壳 | 含抗菌添加剂的ABS塑料 |
| 探头长度 | 4.13英寸(105毫米) |
| 探针直径 | 0.14英寸(3.56毫米),尖端缩小至0.1英寸(2.5毫米) |
| 重量 | 1.3盎司(37.6克) |
| 防水等级 | IP65 |
| 工厂校准 | 经NIST可追溯校准认证 |
| 合规证书 | 可向DeltaTrak获取制造商合规证书,含NIST可追溯、NSF、CE认证 |










