闪测® 极值报警数字温度计
模型: 12217
特征
- 测量范围从-58°F至158°F(-50°C至70°C)
- 高精度,误差范围±1°F(±0.5°C)
- 高/低报警设置
- 最低/最高值存储功能
- 立体声插孔镀金连接器减少读数误差
- 超大液晶显示屏
- 可切换°F/°C刻度
- 钝头探针传感器配10英尺(3米)抗拉伸电缆
- 强力磁吸式固定与折叠支架
- 更换电池时保持设置不变
- 可配置延迟报警(含蜂鸣器和/或闪光灯)
- 持续监测时间超过1年
应用
冷冻柜、冰箱、展示柜、储存和包装区、水箱及冷却器。
| 功能 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | -58°F 至 158°F (-50°C 至 70°C) |
| 工作范围 | 14°F 至 122°F (-10°C 至 50°C) |
| 精度 | ±1.0°F(-22°F 至 131°F)±0.5°C(-30°C 至 55°C); 其余情况 ±1.8°F(±1.0°C) |
| 显示分辨率 | 0.1°F/°C |
| 显示读数更新 | 17秒 |
| 显示屏尺寸 | 1.92英寸宽 x 2.08英寸长(49毫米宽 x 53毫米长) |
| 仪器尺寸 | 2.99英寸宽 x 3.74英寸长 x 0.74英寸厚(76毫米宽 x 95毫米长 x 19毫米厚) |
| 外壳材质 | ABS聚合物,耐化学腐蚀且抗冲击 |
| 传感器 | 热敏电阻 |
| 外部探头类型/尺寸 | 不锈钢,0.7英寸长 x 0.2英寸直径(17.8毫米长 x 5毫米直径) |
| 传感器电缆 | 9.84英尺 x 0.08英寸直径(3米 x 2毫米直径) |
| 电池 | AA电池,用户可更换 |
| 认证/校准 | CE认证,NIST可追溯,RoHS,WEEE |










