FlashLink® PDF疫苗运输记录器
Model: 40458-08

FEATURES
- 低/高警报设置
- 紧凑型一次性温度记录仪
- 影子日志®保证行程数据
- 一个模型记录了长达85天
- 下载报告不需要软件
- 内置USB连接器,无特殊读取设备
- °F和°C尺度的PDF和CSV报告
- 记录的数据自动缩放以适应完整的图表
- 从PC或平板电脑保存和共享文件
APPLICATIONS
疫苗、临床试验药物、胰岛素、生物制剂和其他药品
特征 | 规格 |
---|---|
外部传感器测量范围 | -58°F 到 158°F (-50°C 到 70°C) |
内部温度传感器及工作范围 | 14°F 到 122°F (-10°C 到 50°C) |
准确度 | ±1.0°F (-22°F 到 131°F) ±0.5°C (-30°C 到 55°C); 否则 ±1.8°F (±1.0°C) |
显示分辨率 | 0.1°F/°C |
显示读数更新 | 17秒 |
显示尺寸 | 1.92英寸 宽 x 2.08英寸 长 (49mm 宽 x 53mm 长) |
仪器尺寸 | 2.99英寸 宽 x 3.74英寸 长 x 0.74英寸 深 (76mm 宽 x 95mm 长 x 19mm 深) |
机身外壳 | ABS 聚合物,耐化学品和高冲击力 |
传感器 | 热敏电阻 |
外部探头类型/尺寸 | 不锈钢,0.7英寸 长 x 0.2英寸 直径 (17.8mm 长 x 5mm 直径) |
外部传感器瓶 | 5毫升 PETEG 无菌瓶 -21 CFR 合规;聚苯乙烯,配 PE 塑料盖,1.6英寸 长 x 0.79英寸 直径 (41mm 长 x 20mm 直径) |
外部传感器缓冲液 | 丙二醇(GRAS 分类 – 一般公认为安全) |
传感器电缆 | 9.84英尺 x 0.08英寸 直径 (3米 x 2mm 直径) |
电池 | AA 电池,可由用户更换 |
认证/校准 | 2年 ISO 17025 校准证书 (A2LA),1年 NIST 校准证书,及制造商合规证书可用;CE 标志,NIST 可追溯,RoHS,WEEE |
重量 | 5.4盎司(单元、甘油瓶和传感器) |
Models | 40458-03 | 40458-08 | 40458-09 |
---|---|---|---|
Logging Interval | 10 minutes | 10 minutes | 10 minutes |
Maximum Trip Duration | 85 Days | 85 Days | 85 Days |
Start Delay | None | 30 Minutes | 30 Minutes |
Low / High Alarm Settings | None | 2°C / 8°C | -25°C / -15°C |
Time Zone | GMC/UTC 0 | GMC/UTC 0 | GMC/UTC 0 |
Temperature Scale | °C | °C | °C |
Packaging

Download FlashLink PDF Vaccine In-Transit Logger Spec Sheet
Download Shadow Log Technical Notes
Flyer: Single Use Temperature Monitors for COVID-19 Vaccine Transport and Handling
Flyer: Single Use Temperature Monitors for COVID-19 Vaccine Transport and Handling (Spanish)
Download Shadow Log Flyer