DeltaTrak China

高温热敏标签

模型: 50109

高温热敏标签
特征
    • 一次性变色热敏指示剂
    • 响应时间约10秒(适用于3温点、5温点及8温点标签)
    • 响应时间约15秒(1温标)
    • 标称温度精度±1%
    • 一次性变色温度指示器
    • 存放于阴凉干燥处,建议冷藏保存
    • 提供1温点、3温点、5温点及8温点测量条规格
应用

制造、加工、储存、运输、敏感产品、洗碗机、热消毒、烤箱、烘干机、高压灭菌及固化操作

这些热敏标签的应用场景包括:制造、加工、储存、运输、热敏产品货架温度监测、洗碗机、热消毒设备、烤箱、烘干机、高压灭菌及固化操作。 型号50109-50809高温热敏标签作为一次性热敏指示器,具备精准、经济特性,可永久记录温度变化。 该温度条可显示单一、三段、五段或八段温度范围内的测量值。 当标签达到各温度阈值时,将发生不可逆的黑色变色反应。此类粘贴式不可逆温度标签可直接贴附于产品或设备清洁干燥的内外表面。
*每包数量:144枚

型号 1-TL  温度(华氏度/摄氏度)
50109 140 / 60
50110 150 / 65
50111 160 / 71
50112 170 / 77
50113 180 / 82
50114 190 / 88
50120 250 / 121
型号 3-TL  窗口 #1 (°F / °C) 窗口 #2 (°F / °C) 窗口 #3 (°F / °C)
50301 150 / 65.6 160 / 71.1 170 / 76.7
50302 160 / 71.1 170 / 76.7 180 / 82.2
型号 5-TL  窗口 #1 (°F / °C) 窗口 #2 (°F / °C) 窗口 #3 (°F / °C) 窗口 #4 (°F / °C) 窗口 #5 (°F / °C)
50501 100 / 37.8 105 / 40.6 110 / 43.3 120 / 49 130 / 54.4
50502 140 / 60 150 / 65.6 160 / 71 170 / 77 180 / 82
50503 190 / 88 200 / 93 210 / 99 220 / 104 230 / 110
50504 240 / 116 250 / 127 260 / 127 270 / 132 280 / 138
50505 290 / 143 300 / 149 310 / 154 320 / 160 330 / 166
50506 340 / 171 350 / 177 360 / 182 370 / 188 380 / 193
50507 390 / 199 400 / 204 410 / 210 420 / 216 435 / 224
50508 450 / 232 465 / 241 480 / 249 490 / 254 500 / 260
50510 90 / 32.2 100 / 37.8 110 / 43.3 120 / 49 130 / 54.4
型号 8-TL 窗口 #1 °F/°C 窗口 #2 °F/°C 窗口 #3 °F/°C 窗口 #4 °F/°C 窗口 #5 °F/°C 窗口 #6 华氏度/摄氏度 窗口 #7 华氏度/摄氏度 窗口 #8 华氏度/摄氏度
50801 100 / 37.8 105 / 40.6 110 / 43.3 120 / 49 130 / 54.4 140 / 60 150 / 65.5 160 / 71
50802 130 / 54.4 140 / 60 150 / 65.6 160 / 71 170 / 77 180 / 82 190 / 88 200 / 93
50803 170 / 77 180 / 82 190 / 88 200 / 93 210 / 99 220 / 104 230 / 110 240 / 116
50804 210 / 99 220 / 104 230 / 110 240 / 116 250 / 121 260 / 127 280 / 138 280 / 138
50805 250 / 121 260 / 127 270 / 132 280 / 138 290 / 143 300 / 149 310 / 154 320 / 160
50806 290 / 143 300 / 149 310 / 154 320 / 160 330 / 166 340 / 171 350 / 171 360 / 182
50807 330 / 165 340 / 171 350 / 177 360 / 182 370 / 188 380 / 193 390 / 199 400 / 204
50808 370 / 188 380 / 193 390 / 199 400 / 204 410 / 210 420 / 216 435 / 224 450 / 232
50809 410 / 210 420 / 216 435 / 224 450 / 232 465 / 241 480 / 249 490 / 254 500 / 260

客户感言

Scroll to Top