ThermoTrace® 防水红外线温度计
模型: 15006-40
特征
- 即时非接触式表面温度测量
- 快速扫描多种食品温度
- 完全防水(符合IP67标准),满足卫生要求
- 两种测量模式:常规与连续
- 高低温限值报警设置:-22°F至392°F(-30°C至200°C)
- 内存功能可存储多达99组温度数据
应用
食品经营场所、分销中心、冷库、加工设施、移动产品、难以触及的区域
| 功能 | 规格 |
|---|---|
| 视场 | D:S=15:1(当D=1米(39.4英寸);S=66.7毫米(2.6英寸)时);最小光斑尺寸=12.7毫米(0.5英寸) |
| 温度测量范围 | -22°F 至 392°F (-30°C 至 200°C) |
| 显示范围* | -40°F 至 428°F (-40°C 至 220°C) |
| 响应时间 | 小于1秒 |
| 精度 | ±1.8°F(32.2°F至212°F区间)或±1.0°C(0.1°C至100°C区间) ±3.6°F(212.2°F至392°F区间) ±2.0°C(100.1°C至200°C区间) ±5.4°F(32°F) ±3.0°C(0.0°C) |
| 环境湿度范围 | 0% 至 95% RH(无露点凝结) |
| 显示保持时间 | 15秒 |
| 刻度 | 可选华氏度/摄氏度 |
| 重复性 | 读数值的±2°F(1°C) |
| 外壳 | ABS塑料 |
| 电池 | 9伏碱性电池(15小时续航) |
| 发射率 | 热(0.95);冷(0.85)可切换 |
| 显示分辨率 | 0.1°F(0.1°C) |
| 瞄准方式 | 偏移激光,2类,670nm |
| 重量 | 7.05盎司(200克),含电池 |
| 尺寸 | 长6.3英寸×宽1.7英寸×高1.65英寸(15厘米×4厘米×4厘米) |
| * 显示范围内的极端温度无法验证其准确性 | |










