ThermoTrace防水红外线温度计
模型: 15006
特征
- 即时非接触式表面温度测量
- 适用于移动产品或难以触及的区域
- 完全防水(符合IP67标准)
- 双测量模式:常规与连续
- 高低温限值报警设置:32°F至932°F(0°C至500°C)
- 内置存储功能,可保存多达99组温度数据
应用
食品经营场所、分销中心、冷库、加工设施、移动产品、难以触及的区域
| 特性 | 规格 |
|---|---|
| DeltaTrak产品在ISO 9001:2015注册质量管理体系下生产 | |
| 视场角 | D:S=15:1(测距1米/66.7毫米) |
| 温度范围 | 32°F 至 932°F (0°C 至 500°C) |
| 显示范围* | 14°F 至 1202°F(-10°C 至 650°C) |
| 环境工作范围 | 14°F 至 122°F(-10°C 至 50°C) |
| 响应时间 | 小于1秒 |
| 精度 | ±3.6°F (±2°C) (32°F 至 392°F / 0°C 至 200°C) 其余范围为读数的1% |
| 环境湿度范围 | 0% 至 95% 相对湿度(无露凝结) |
| 显示保持时间 | 15秒 |
| 量程 | 可选华氏度/摄氏度 |
| 重复性 | 读数值的±2°F(1°C) |
| 外壳 | ABS塑料 |
| 电池 | 9伏碱性电池(续航12小时) |
| 发射率 | 暗(0.95)/亮(0.70)可切换 |
| 显示分辨率 | 1°F(1°C) |
| 瞄准方式 | 偏移激光,2类,670纳米 |
| 重量 | 7.05盎司(200克),含电池 |
| 尺寸 | 长6.3英寸(15厘米)×宽1.7英寸(4厘米)×高1.65英寸(4厘米) |










