闪联® RTL Prime 2G 运输中记录仪
模型: 22362
测量范围
特征
- 全球蜂窝网络实时记录仪
- 监测位置、温度和光照
- 主动管理运输条件,降低因温度波动导致的产品损失风险
- FlashTrak云服务平台提供多级访问权限,优化用户体验并支持API集成至客户系统。FlashTrak接收程序允许托运人共享警报及运输状态访问权限
- 配备USB接口便于数据下载,在通信中断时可获取PDF格式的运输详情报告
- 光线传感器可预警非计划性货物进入,有效降低运输途中产品被盗风险
- 航空与海运选项确保在传输条件允许时,可完整获取并报告所有运输数据
应用
本地及出口货物的实时监控,运输周期最长可达15天。
| 功能 | 规格参数 |
|---|---|
| 温度范围 | -22°F 至 158°F(-30°C 至 70°C) |
| 温度精度 | -10°C至45°C范围内±0.5°C (14°F至113°F范围内±0.9°F), ±1.0°C(±2.0°F)其他 |
| 温度分辨率 | 0.1°C/°F |
| 温度传感器类型 | 内置数字温度传感器(NIST可追溯) |
| 光传感器范围 | 0 至 52000 勒克斯 |
| 光检测精度 | 0.01 勒克斯 |
| 使用类型 | 一次性 |
| 数据容量 | 最多28800次读数 |
| 记录间隔 | 5 分钟 |
| 数据上传间隔 | 15 分钟 |
| 行程时长 | 15天(基于记录和上传间隔) |
| 蜂窝网络 | 全球四频GSM(850, 900, 1800, 1900MHz),GPRS数据 |
| SIM卡 | 内置嵌入式(全球数据漫游) |
| 电池保质期 | 1年 |
| 记录仪尺寸 | 4.05英寸 x 2.41英寸 x 1.18英寸 (103毫米 x 61.3毫米 x 30毫米) |
| 重量 | 4.16盎司(118克) |
| 防水等级 | IP64 |
| 认证 | FCC、RoHS、NIST可追溯温度精度 |
| PDF报告备份 | Micro USB转USB数据线,用于下载完整行程PDF报告 |












